「枠のみんなで、乾杯。」をテーマに、9月29日(火)12:00〜30日(水)23:59に開催された「Pococha シャンパン パーティー 2026」。36時間の短期決戦は、最後の最後まで順位が入れ替わる熱い展開になりました。
この記事では、最終日9月30日13時時点の途中経過と最終結果、2つのデータを並べてランキングを振り返ります。誰がどこから駆け上がったのか、ステージごとにどんな戦いだったのか。ライバーさんもリスナーさんも、自分の枠の2日間を思い出しながら読んでみてください。
イベントのルールや特典は、前回の解説記事で詳しく紹介しています。
この記事のデータについて
掲載しているのは、ランク帯別ランキング(総合部門)の各ステージTOP200です。途中経過は9月30日13:00時点、最終結果はイベント終了時点のものです。正式な入賞・称号の付与は、公式の発表をご確認ください。
数字で見るシャンパンパーティー2026
5ステージのTOP200、計1,000枠の最終ポイント合計は約3億1,059万pt。シャンパンタワー(5,555コイン)に換算すると、約5万6,000本分です(ランキングのポイントには絆ボーナスも含まれるため、あくまで目安です)。
13時時点の合計は約1億8,935万ptでした。つまり、ラスト11時間で約1億2,124万pt、全体の約39%が積み上がったことになります。最後の11時間は、イベント全体の時間の約31%にすぎません。1時間あたりのペースは、13時までの約1.46倍に上がっていました。
オリジナルシャンパンタワー制作権の全ランクTOP5
最高賞の「オリジナルシャンパンタワーアイテム制作権」は、ランク帯に関係なく、全ランク合計のTOP5に贈られます。最終結果のポイントをステージ横断で並べると、TOP5は次の5枠です。
| 全ランク順位 | ライバー | ステージ順位 | 最終pt | 13時時点 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 🌬夏帆🤍コア解禁🫶 | S1-S3 1位 | 6,478,795 | S1-S3 1位 |
| 2位 | ゆま🎀✧. | S4-S6 1位 | 6,372,555 | — |
| 3位 | ドラゴン🐉⛳️絆アイテム🤲 | S4-S6 2位 | 5,640,720 | S4-S6 13位 |
| 4位 | コア解禁🙌永井香織🎷🦁Sax | S4-S6 3位 | 5,513,395 | S4-S6 4位 |
| 5位 | イベラス🌹🛢️👓二階堂ランラン🐮 | S4-S6 4位 | 4,854,504 | S4-S6 6位 |
| 6位(参考) | 💐ななえタン🐙🎷9月ありがとう❣️ | S4-S6 5位 | 4,767,279 | S4-S6 2位 |
全ランクの頂点に立ったのは、S4-S6ではなくS1-S3の夏帆さんでした。S4-S6の1位・ゆまさんとの差は106,240pt。そして5位の二階堂ランランさんと6位のななえタンさんの差は、わずか87,225pt。シャンパンタワー約16本分の差で、制作権の行方が分かれました。
13時時点の全ランクTOP5も見てみましょう。
| 全ランク順位 | ライバー(13時時点の表示名) | ステージ順位 | 13時pt | 最終の全ランク順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | ❤️🔥🎐夏帆🤍絆アイテム⚔️❤️🔥 | S1-S3 1位 | 3,629,599 | 1位 |
| 2位 | 1位😭✨Suzu🐶🐾 | S4-S6 1位 | 3,621,364 | 7位 |
| 3位 | 🥂🔥ななえタン🍁🎷 | S4-S6 2位 | 3,233,400 | 6位 |
| 4位 | コア17‼️🌪️そらまめ💙 | S4-S6 3位 | 2,918,427 | 9位 |
| 5位 | エール70🍾永井香織🎷🦁Sax | S4-S6 4位 | 2,870,440 | 4位 |

13時の時点で、1位の夏帆さんと2位のSuzuさんの差はわずか8,235ptという接戦でした。13時時点のTOP5のうち、最終もTOP5に残ったのは夏帆さんと永井香織さんの2人だけ。13時にS4-S6で13位だったドラゴンさん、TOP70圏外だったゆまさん、6位だった二階堂ランランさんが、ラスト11時間で一気にTOP5へ食い込みました。
ステージ別ボーダー(13時→最終)
称号のデザインが変わる順位(1・2・3・10・30・50位)を中心に、各ステージのボーダーを並べました。左が13時時点、右が最終結果です(単位:万pt)。
| 順位 | S4-S6 | S1-S3 | A1-A3 | B1-B3 | C1-C3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 362.1→637.3 | 363.0→647.9 | 64.5→161.0 | 112.2→152.8 | 20.2→79.3 |
| 2位 | 323.3→564.1 | 89.4→126.5 | 62.4→78.0 | 32.0→67.7 | 18.4→63.3 |
| 3位 | 291.8→551.3 | 64.0→111.2 | 52.1→67.8 | 29.7→56.4 | 17.7→31.8 |
| 10位 | 128.9→274.8 | 46.7→77.7 | 31.3→47.9 | 19.1→37.5 | 12.3→20.2 |
| 30位 | 54.1→91.6 | 33.3→51.2 | 20.4→31.5 | 14.9→23.8 | 8.8→12.6 |
| 50位 | 41.5→68.7 | 26.1→43.0 | 15.4→23.4 | 12.2→19.0 | 7.4→10.5 |
| 100位 | 23.7→38.2 | 18.8→29.5 | 10.9→16.0 | 9.2→13.1 | 5.5→7.3 |
| 200位 | 4.6→11.2 | 11.1→17.8 | 6.9→10.8 | 6.1→9.0 | 3.7→5.4 |

称号ラインのTOP50ボーダーは、13時から最終までにS4-S6で約1.66倍、C1-C3でも約1.41倍に上がりました。13時時点でTOP50に入っていても、それまでと同じペースでは最終のボーダーに届かなかった計算です。
ラスト11時間で、順位はどれだけ動いた?
13時時点で各ステージのTOP10だった50人のうち、最終でもTOP10に残ったのは26人。約半数が入れ替わりました。最終TOP50の250人で見ると、約3割にあたる81人が、13時時点ではTOP50圏外からの浮上です。
| ステージ | 13時以降に獲得した割合 | 1時間あたりのペース(13時以降÷13時まで) | 13時TOP10のうち最終もTOP10 | 最終TOP50のうち13時はTOP50圏外 |
|---|---|---|---|---|
| S4-S6 | 43.2% | 1.73倍 | 6人 | 13人 |
| S1-S3 | 36.9% | 1.33倍 | 7人 | 14人 |
| A1-A3 | 34.9% | 1.22倍 | 4人 | 18人 |
| B1-B3 | 35.4% | 1.25倍 | 4人 | 20人 |
| C1-C3 | 33.4% | 1.14倍 | 5人 | 16人 |
後半の加速は、上位ステージほど大きくなりました。TOP200の合計ポイントのうち、13時以降に獲得した割合はS4-S6で43.2%。1時間あたりのペースも約1.73倍に跳ね上がっています。一方、順位の入れ替わりが最も激しかったのはB1-B3とA1-A3で、13時時点のTOP10のうち最終もTOP10に残ったのは4人ずつでした。
ステージ別ランキングと考察
ここからはステージごとに、最終TOP10と13時時点TOP10を並べて見ていきます。表の「—」は、13時時点のTOP200で確認できなかったライバーです。
S4-S6:600万pt超えの頂上決戦と、TOP70圏外からの大逆転
| 順位 | ライバー | 最終pt | 13時時点(順位・pt) |
|---|---|---|---|
| 1位 | ゆま🎀✧. | 6,372,555 | — |
| 2位 | ドラゴン🐉⛳️絆アイテム🤲 | 5,640,720 | 13位(1,064,152) |
| 3位 | コア解禁🙌永井香織🎷🦁Sax | 5,513,395 | 4位(2,870,440) |
| 4位 | イベラス🌹🛢️👓二階堂ランラン🐮 | 4,854,504 | 6位(2,029,361) |
| 5位 | 💐ななえタン🐙🎷9月ありがとう❣️ | 4,767,279 | 2位(3,233,400) |
| 6位 | シャンパン🍾Suzu🐶 | 4,598,135 | 1位(3,621,364) |
| 7位 | ピアニスト👸🎹中村理恵👗 | 3,521,081 | 15位(1,040,730) |
| 8位 | 🎙そらまめ💙 | 3,180,355 | 3位(2,918,427) |
| 9位 | イベラス🔥歌咲えむ🐬💕 | 3,156,306 | 22位(703,920) |
| 10位 | まな卍❄️🌻 | 2,748,338 | 5位(2,747,815) |
| 13時の順位 | ライバー(13時時点の表示名) | 13時pt | 最終順位 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 1位😭✨Suzu🐶🐾 | 3,621,364 | 6位 |
| 2位 | 🥂🔥ななえタン🍁🎷 | 3,233,400 | 5位 |
| 3位 | コア17‼️🌪️そらまめ💙 | 2,918,427 | 8位 |
| 4位 | エール70🍾永井香織🎷🦁Sax | 2,870,440 | 3位 |
| 5位 | まな卍❄️🌻 | 2,747,815 | 10位 |
| 6位 | イベラス🌹🛢♾二階堂ランラン🐮 | 2,029,361 | 4位 |
| 7位 | 🚨クロヤナギコウジ🚨 | 1,351,169 | 18位 |
| 8位 | みんなありがとう😆すぴ🐰🫧 | 1,297,252 | 21位 |
| 9位 | 伊野ちゃん💥✋ | 1,293,749 | 22位 |
| 10位 | 🍸🌿りん💜🍾🍸 | 1,288,766 | 14位 |
最上位ステージは、最終TOP6が全員450万ptを超える大激戦でした。TOP10だけでTOP200合計の約32%を占めており、5ステージで最も上位にポイントが集中したステージです。
主役はなんといっても1位のゆまさん。13時時点ではTOP70にも入っていませんでしたが、最終的に6,372,555ptで頂点へ。ラスト11時間で600万pt以上を積み上げた計算で、まさに大逆転の乾杯となりました。
2位のドラゴンさんは、13時時点では13位(1,064,152pt)。そこから4,576,568ptを上乗せしました。ほかにも、中村理恵さん(15位→7位)、歌咲えむさん(22位→9位)、るんぴょんさん(40位→11位)が、ラスト11時間で200万pt以上を伸ばしてTOP10前後まで駆け上がっています。
13時時点で1位だったSuzuさんは、そこから約98万ptを伸ばしながらも最終6位。それだけ後半の伸びが激しかったということです。TOP50ボーダーは687,013ptで、プロフィール背景LV.3(300,000pt)の約2.3倍。TOP200のうちLV.3に届いたのは136人で、13時時点の80人から大きく増えました。
S4-S6 最終TOP50一覧(タップで開く)
| 順位 | ライバー | 最終pt | 13時の順位 |
|---|---|---|---|
| 1位 | ゆま🎀✧. | 6,372,555 | — |
| 2位 | ドラゴン🐉⛳️絆アイテム🤲 | 5,640,720 | 13位 |
| 3位 | コア解禁🙌永井香織🎷🦁Sax | 5,513,395 | 4位 |
| 4位 | イベラス🌹🛢️👓二階堂ランラン🐮 | 4,854,504 | 6位 |
| 5位 | 💐ななえタン🐙🎷9月ありがとう❣️ | 4,767,279 | 2位 |
| 6位 | シャンパン🍾Suzu🐶 | 4,598,135 | 1位 |
| 7位 | ピアニスト👸🎹中村理恵👗 | 3,521,081 | 15位 |
| 8位 | 🎙そらまめ💙 | 3,180,355 | 3位 |
| 9位 | イベラス🔥歌咲えむ🐬💕 | 3,156,306 | 22位 |
| 10位 | まな卍❄️🌻 | 2,748,338 | 5位 |
| 11位 | コア100💙るんぴょん🐰🎶 | 2,705,626 | 40位 |
| 12位 | イベラス🔥せにゃん💜🐈⬛💜 | 2,036,575 | 16位 |
| 13位 | 御新規🔰YUTA.∴ | 1,804,716 | 12位 |
| 14位 | 🍸🍾りん💜21:10から🍾🍸 | 1,775,142 | 10位 |
| 15位 | むぎchan🐬🍻 | 1,483,936 | 11位 |
| 16位 | ポンッ!🍾ゆーた⚜️🪽 | 1,469,050 | 44位 |
| 17位 | コア解禁🔥🍄あき🍁歌枠 | 1,351,424 | 18位 |
| 18位 | 🚨クロヤナギコウジ🚨 | 1,351,331 | 7位 |
| 19位 | 大感謝💙アクビ❤︎ᶜʰᵃⁿ88¨̮ | 1,331,031 | 17位 |
| 20位 | 🌜ゆ🌝ゆ🌛 | 1,320,881 | 24位 |
| 21位 | みんなありがとう😆すぴ🐰🫧 | 1,297,252 | 8位 |
| 22位 | 伊野ちゃん💥✋ | 1,293,749 | 9位 |
| 23位 | 🥇感謝‼️ゆきの🐻🏖 | 1,241,827 | 14位 |
| 24位 | ミラクルちり👶🎈 | 1,203,048 | 19位 |
| 25位 | マンスリー🔥みる♪ | 1,202,237 | — |
| 26位 | ゚*❄️umi❄️*゚ | 1,136,419 | 110位 |
| 27位 | マンスリー🔥🌷みぃな🦄 | 1,031,196 | 38位 |
| 28位 | 🔝50🆘Lani🥂 | 950,664 | 63位 |
| 29位 | イベラス🔥はんな💎 | 927,013 | 26位 |
| 30位 | 💰納税日💰遊汰様🌙✞ | 916,231 | 45位 |
| 31位 | 👓らしお🧂 | 890,200 | 30位 |
| 32位 | イベラス🍾JuN🎙️💖singer | 881,922 | 32位 |
| 33位 | 🏴☠️T – 船長(68) | 869,633 | 28位 |
| 34位 | 🌹ゆうちゃん💋 | 850,264 | 29位 |
| 35位 | ゆいな🐩🌼 | 829,343 | 56位 |
| 36位 | 3日解禁👸ゆっきー⛄️💍🤍 | 816,624 | 20位 |
| 37位 | 9月感謝🙇♀️🔥りちゃん🐈⬛💕 | 813,187 | 35位 |
| 38位 | 夜🔥akka🦋💙 | 809,925 | 27位 |
| 39位 | 5日解禁ゆのん🐩🤍 | 788,592 | 59位 |
| 40位 | Shio💙イベラス🔥 | 787,446 | 61位 |
| 41位 | イベラス💙ぐみOvO | 778,284 | 72位 |
| 42位 | 入室禁止❌三宮ほしの | 777,783 | 36位 |
| 43位 | 🔝90😭💐まむち🪩🌹 | 769,119 | 55位 |
| 44位 | 感謝🙏✨ℛ𝒶𝓃ℛ𝒶𝓃🌿🍓🌿 | 763,863 | 23位 |
| 45位 | 感謝⛩️️🎏まいか姫❤️Mǎǐčǎ⚾️⭐️ | 757,121 | 21位 |
| 46位 | れなち🥂👓 | 743,622 | 83位 |
| 47位 | 集合🔥すず🔔🤍 | 727,591 | 75位 |
| 48位 | かたよ🙋♂️🤏 | 701,350 | 74位 |
| 49位 | 🍒ちえ🍑 | 699,564 | 93位 |
| 50位 | 丼どんさん🅳 | 687,013 | 47位 |
S1-S3:独走の夏帆さんが、全ランクの頂点へ
| 順位 | ライバー | 最終pt | 13時時点(順位・pt) |
|---|---|---|---|
| 1位 | 🌬夏帆🤍コア解禁🫶 | 6,478,795 | 1位(3,629,599) |
| 2位 | 🥈かい🥂 | 1,264,685 | 2位(894,407) |
| 3位 | エール🆘🍾みこ🐵💜🖤 | 1,111,585 | 15位(393,395) |
| 4位 | 絆🥂あちゃまる🤦♀️- | 919,728 | 24位(353,081) |
| 5位 | 🍛めいちゃん🌻💛 | 913,246 | 5位(591,923) |
| 6位 | 🌈✨まっきぃ。✨歌&幸せをあなたに | 827,125 | 8位(555,967) |
| 7位 | 🥂かなな🥂 | 791,464 | 9位(555,254) |
| 8位 | むちこさん◡̈ | 790,909 | 4位(602,316) |
| 9位 | 最終日💄えみりん🎙モンロー👠 | 781,551 | 103位(184,691) |
| 10位 | 半ちゅぱ🌺🍺 | 776,616 | 7位(576,848) |
| 13時の順位 | ライバー(13時時点の表示名) | 13時pt | 最終順位 |
|---|---|---|---|
| 1位 | ❤️🔥🎐夏帆🤍絆アイテム⚔️❤️🔥 | 3,629,599 | 1位 |
| 2位 | 🍾かい🥂 | 894,407 | 2位 |
| 3位 | さくらっこ🌸 | 639,926 | 13位 |
| 4位 | むちこさん◡̈ | 602,316 | 8位 |
| 5位 | 🍙めいちゃん🌻💛 | 591,923 | 5位 |
| 6位 | キズナ 心🥂 | 591,658 | 18位 |
| 7位 | 半ちゅば🌺🍺 | 576,848 | 10位 |
| 8位 | 🌈🧚♂️まっきぃ。✨歌&幸せをあなたに | 555,967 | 6位 |
| 9位 | 🔝200🥂17:30🍿かなな🐷 | 555,254 | 7位 |
| 10位 | 🍾・ƐsMAI🕊️♾️𝟞𝟛・ | 467,297 | 17位 |
S1-S3は、1位の夏帆さんが13時時点ですでに2位の約4倍(3,629,599pt)という大きなリードを築き、最終6,478,795ptでフィニッシュしました。2位との差は約5.1倍で、全ステージで最も大きな差です。このポイントはS4-S6の1位も上回り、全ランク合計でも1位に輝きました。
2位のかいさんは、13時時点から2位をキープ(894,407pt→1,264,685pt)。3位には、13時時点で15位だったみこさんが約72万ptを伸ばして浮上しました。
下からの追い上げも目立ちます。サックス@萩原隆さんは13時時点の192位から最終23位へ、169ランクアップ。Umiさん(195位→40位)、りあんさん(170位→21位)、えみりんさん(103位→9位)も、ラスト11時間で一気に順位を上げました。TOP50ボーダーは430,335ptで、TOP200の94%にあたる188人がLV.3(200,000pt)に到達しています。
S1-S3 最終TOP50一覧(タップで開く)
| 順位 | ライバー | 最終pt | 13時の順位 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 🌬夏帆🤍コア解禁🫶 | 6,478,795 | 1位 |
| 2位 | 🥈かい🥂 | 1,264,685 | 2位 |
| 3位 | エール🆘🍾みこ🐵💜🖤 | 1,111,585 | 15位 |
| 4位 | 絆🥂あちゃまる🤦♀️- | 919,728 | 24位 |
| 5位 | 🍛めいちゃん🌻💛 | 913,246 | 5位 |
| 6位 | 🌈✨まっきぃ。✨歌&幸せをあなたに | 827,125 | 8位 |
| 7位 | 🥂かなな🥂 | 791,464 | 9位 |
| 8位 | むちこさん◡̈ | 790,909 | 4位 |
| 9位 | 最終日💄えみりん🎙モンロー👠 | 781,551 | 103位 |
| 10位 | 半ちゅぱ🌺🍺 | 776,616 | 7位 |
| 11位 | √あお🫰🏻⟡ | 758,925 | 26位 |
| 12位 | シャンパン🥂.∘なっつん⭐️ | 723,778 | 64位 |
| 13位 | さくらっこ🌸 | 662,798 | 3位 |
| 14位 | 解禁iluna | 662,752 | 44位 |
| 15位 | 🌸イベラス❤️🔥ゆーちょん🍀✌️歌枠🎤 | 658,963 | 21位 |
| 16位 | アイカ🌹🥂 | 632,039 | 34位 |
| 17位 | ラスト🤍❕Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄ƷMAI🐰₆₃❕ | 622,227 | 10位 |
| 18位 | 心🍃 | 597,132 | 6位 |
| 19位 | あやねぇ🍑 | 564,744 | 23位 |
| 20位 | AyaN🐾63.25 | 554,406 | 17位 |
| 21位 | 3日解禁りあん🍌🩵 | 548,611 | 170位 |
| 22位 | 🎫日数時間🎫ℛ🤪👉 | 546,344 | 32位 |
| 23位 | イベラス❣️️✨🎷サックス@萩原隆🎷✨ | 542,198 | 192位 |
| 24位 | 🥂絆⚔️鬼嫁Luna😈🖤 | 540,150 | 33位 |
| 25位 | 🥂25位感謝🥰🩷天咲りん💞🕊️ | 530,737 | 94位 |
| 26位 | シャンパン🥂みるくてぃ☕️💓 | 529,363 | 19位 |
| 27位 | コア解禁🔥りん(ง ˙)Д(˙ )ว💦 | 527,757 | — |
| 28位 | 宇佐美 麗乃.🌺🐰💍 | 527,146 | 16位 |
| 29位 | 🎟おやチケせい佳901🍭🌈 | 523,854 | 20位 |
| 30位 | Ⓡ🐉ロワさん👑🚩 | 511,630 | 131位 |
| 31位 | ラスト🔥🔥いるか🐬🔱 | 501,197 | 61位 |
| 32位 | まりりん🐥🌸 | 500,420 | 22位 |
| 33位 | なゆみ🍓🤍 | 499,251 | 28位 |
| 34位 | 🌻みかねぇナンバーワン🌻 | 497,622 | 39位 |
| 35位 | 𖦹’ ‐ ‘𖦹👑ベーコン🧚♀️ | 488,894 | 50位 |
| 36位 | りょっち℟ | 477,759 | 107位 |
| 37位 | Luy🎧 | 470,245 | — |
| 38位 | 🔥♡あや♡✈️🍷 | 466,512 | 25位 |
| 39位 | 🐔御殿のヒロ🦔 | 462,606 | 115位 |
| 40位 | コア解禁💠Umi🐬🪽 | 457,937 | 195位 |
| 41位 | TOP200🍀🥦ゆかり🐢🎻 | 456,615 | 35位 |
| 42位 | コア解禁🔥ぺんぎん🐧 | 453,392 | 27位 |
| 43位 | 桃姫🍑🗝👑 | 452,368 | 29位 |
| 44位 | 📻9月感謝あかり🍊♡ | 450,760 | 11位 |
| 45位 | エール24🆘みにい🎀🍭 | 443,819 | 46位 |
| 46位 | 👑9月アリガトウ♡ぽちたん🥂 | 440,439 | 30位 |
| 47位 | ひなの:🐩₆₃ | 438,456 | 36位 |
| 48位 | 🥂シャンパン縛り❤️🔥りあ💎🐾 | 432,069 | — |
| 49位 | コア🙏みゆ🪽 | 431,676 | 13位 |
| 50位 | 📻如月もも🍑🪄 | 430,335 | 78位 |
A1-A3:13時の2位が逆転、首位はダブルスコアに
| 順位 | ライバー | 最終pt | 13時時点(順位・pt) |
|---|---|---|---|
| 1位 | 農家のおっさん | 1,610,105 | 2位(624,372) |
| 2位 | さび🖤🔗 | 780,430 | 1位(645,379) |
| 3位 | イベラス🥂かな🩵🦋 | 677,625 | 10位(313,318) |
| 4位 | 感謝😭🥈しずく🐼🥜 | 665,666 | 41位(168,913) |
| 5位 | 感謝1位🍀/5位🥂🎀りさたん💛 | 664,189 | 16位(278,420) |
| 6位 | 💪🏻🥂🔥リアンジェRie🧚♀️超絶🍾 | 649,971 | 12位(310,826) |
| 7位 | シャンパン🥂hocha🍺🧸 | 643,743 | 14位(283,940) |
| 8位 | 1位🥇感謝✨さとし🎧ちゃん | 540,942 | 3位(520,904) |
| 9位 | コア解禁💖あにぃ🐨✡: | 524,596 | 19位(258,577) |
| 10位 | 絆アイテム下さい🍾🔥もち餅🍑 | 479,254 | 18位(265,019) |
| 13時の順位 | ライバー(13時時点の表示名) | 13時pt | 最終順位 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 今宵は宴🥂さぴ🖤🔗 | 645,379 | 2位 |
| 2位 | 農家のおっさん | 624,372 | 1位 |
| 3位 | 1位🥇感謝✨さとし🎧ちゃん | 520,904 | 8位 |
| 4位 | 🎫24時半🔙🍒*Lizu*🍒感謝🙏 | 408,726 | 16位 |
| 5位 | 佐藤ミキ👶🏻🫧🌸 | 366,645 | 22位 |
| 6位 | べるる🕊️ | 360,734 | 17位 |
| 7位 | 🍒石川鈴菜🍒ありがとう💐 | 356,322 | 21位 |
| 8位 | 🅿🅿🅿🅿🅿🅿🅿🅿🅿🅿 | 349,298 | 25位 |
| 9位 | えんちゃん👮🏻🤍 | 334,036 | 27位 |
| 10位 | シャンパン🥂かな💙🦋 | 313,318 | 3位 |
13時時点の1位はさびさん(645,379pt)、2位は「農家のおっさん」さん(624,372pt)で、その差はわずか21,007ptでした。そこから「農家のおっさん」さんがラスト11時間で985,733ptを伸ばし、1,610,105ptで逆転。2位のさびさんとの差は約2.1倍まで広がりました。
13時時点のTOP10のうち、最終もTOP10に残ったのは4人だけ。しずくさん(41位→4位)、りさたんさん(16位→5位)が大きく順位を上げたほか、のんたんさんは193位から49位へ、144ランクアップで称号圏内に滑り込みました。
このステージでは、TOP200の全員がLV.3(100,000pt)に到達しています。200位のボーダー(108,432pt)そのものが、LV.3の目標を上回っていました。
A1-A3 最終TOP50一覧(タップで開く)
| 順位 | ライバー | 最終pt | 13時の順位 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 農家のおっさん | 1,610,105 | 2位 |
| 2位 | さび🖤🔗 | 780,430 | 1位 |
| 3位 | イベラス🥂かな🩵🦋 | 677,625 | 10位 |
| 4位 | 感謝😭🥈しずく🐼🥜 | 665,666 | 41位 |
| 5位 | 感謝1位🍀/5位🥂🎀りさたん💛 | 664,189 | 16位 |
| 6位 | 💪🏻🥂🔥リアンジェRie🧚♀️超絶🍾 | 649,971 | 12位 |
| 7位 | シャンパン🥂hocha🍺🧸 | 643,743 | 14位 |
| 8位 | 1位🥇感謝✨さとし🎧ちゃん | 540,942 | 3位 |
| 9位 | コア解禁💖あにぃ🐨✡: | 524,596 | 19位 |
| 10位 | 絆アイテム下さい🍾🔥もち餅🍑 | 479,254 | 18位 |
| 11位 | 🥇感謝❤️さきまる🕊🌻 | 466,058 | 17位 |
| 12位 | 🔥解禁サンディ💋💖💋 | 465,880 | 71位 |
| 13位 | 🆘10K🍾みるくてぃ🩸投げ逃げ⭕️ | 446,740 | — |
| 14位 | ✨かずきたん✨ | 443,788 | 24位 |
| 15位 | 🇮🇳TOP10入りたい🔥💚💙れいちゃま🐈🐾 | 428,083 | 15位 |
| 16位 | 🎫ラジオ📻🍒✿Lizu✿🍒感謝🙏 | 409,369 | 4位 |
| 17位 | べるる🕊 | 402,455 | 6位 |
| 18位 | 🔥イベラスの奇跡🔥🎙Keith🕊 | 394,215 | — |
| 19位 | 🫧Masaya🏹 | 392,284 | 53位 |
| 20位 | 🥇感謝😭おゆず🧃🌼 | 385,893 | 128位 |
| 21位 | 🍒石川鈴菜🍒ありがとう💐 | 382,577 | 7位 |
| 22位 | 佐藤ミキ👶🏻🌸 | 366,645 | 5位 |
| 23位 | 💰ぽん5級🍥 | 359,455 | 139位 |
| 24位 | 💋🏳️🌈りょう🤞🏻🦭 | 351,831 | 34位 |
| 25位 | 🅿🅿🅿🅿🅿🅿🅿🅿🅿🅿 | 349,298 | 8位 |
| 26位 | ノーアイテム❌暴走Vell🦋.°* | 348,160 | 22位 |
| 27位 | えんちゃん👼🏻🤍 | 334,508 | 9位 |
| 28位 | あち☕️🐢 | 324,203 | 21位 |
| 29位 | イベラス‼️みなみ🌙 | 319,997 | 137位 |
| 30位 | 日数!時間📻ぴー🐒🌺💖 | 314,682 | — |
| 31位 | 感謝💖🎫🌈DJ SAKURA👰♀️🌸 | 310,857 | 11位 |
| 32位 | Takumi社長👩💻 | 300,643 | 13位 |
| 33位 | これっち🌕✩⡱ | 292,645 | 39位 |
| 34位 | こりすちゃん🐿➿⁴⁴ | 289,186 | 38位 |
| 35位 | クオン👻💜⚯˶ | 278,460 | — |
| 36位 | 🥂🤤エールとコアのゆうゆう💉💉🤍 | 277,194 | 42位 |
| 37位 | あやママのいる🏠🕊 | 273,222 | 44位 |
| 38位 | さな🧸🐱 | 269,675 | — |
| 39位 | ❤️💉A2プラ1🔥おんぷ💉❤️ | 268,529 | 23位 |
| 40位 | りたぴ🐻❄️🛀 | 267,510 | 51位 |
| 41位 | 🦄ひめパン🥂🌈ᵕ̈* | 259,836 | 80位 |
| 42位 | 1日🔥解禁◡̈♡💎✨キャサリン✨💎 | 256,398 | 75位 |
| 43位 | 🐑ひつじー🐑 | 256,249 | 55位 |
| 44位 | はく💠 | 255,689 | 20位 |
| 45位 | 🍾45位アリガト🤍いゆ☕️₆₃. | 245,417 | 132位 |
| 46位 | 🍾強欲メロち🈹 | 244,803 | 37位 |
| 47位 | 🎫オヤチケ🍓You🧁 | 244,690 | 122位 |
| 48位 | 3日解禁Marin🐱🐾🧃 | 243,672 | 28位 |
| 49位 | のんたん🌈9月ラスト | 243,201 | 193位 |
| 50位 | 🍀イベラス🗿✌️Takahiro🤝 | 233,778 | 135位 |
B1-B3:735namiko735さんが首位を守り、2位以下は大混戦
| 順位 | ライバー | 最終pt | 13時時点(順位・pt) |
|---|---|---|---|
| 1位 | 735namiko735 | 1,527,652 | 1位(1,122,237) |
| 2位 | ニケ降臨 | 676,769 | 21位(164,660) |
| 3位 | 卒業シャンパンパーティー🥂あんり👗🪩 | 564,390 | — |
| 4位 | かな🌟🌸 | 552,135 | 49位(122,547) |
| 5位 | コア解禁❤️🔥⸒⸒⚜️Air。⚜️₆₃ | 468,700 | 44位(128,839) |
| 6位 | ガチイベ中🔥彩珠(あみ)🌸🫧 | 424,368 | 8位(225,240) |
| 7位 | コア解禁3日🤍みちゃん🫧🐋 | 417,544 | 3位(296,986) |
| 8位 | ここ🐶🍀 | 400,154 | 5位(264,574) |
| 9位 | 雄八🍀yuya | 377,532 | 18位(167,105) |
| 10位 | 🐎ゆっきー🥺➿⤴︎⤴︎ | 375,125 | 32位(147,730) |
| 13時の順位 | ライバー(13時時点の表示名) | 13時pt | 最終順位 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 735namiko735 | 1,122,237 | 1位 |
| 2位 | おちび🍑麻雀弱者🀄 | 320,464 | 15位 |
| 3位 | みちゃん🫧🐋 | 296,986 | 7位 |
| 4位 | はこ枠きょん®︎ | 276,141 | 16位 |
| 5位 | ここ🐶🍀 | 264,574 | 8位 |
| 6位 | 神聖ひとみす👀10/3〜🍺 | 244,831 | 26位 |
| 7位 | 🧬∞ふうち❕ | 230,377 | 12位 |
| 8位 | ガチイベ中🔥彩珠(あみ)🌸🫧 | 225,240 | 6位 |
| 9位 | なのち🦈💎🦭🏅ありがと😭🩷 | 201,576 | 13位 |
| 10位 | BD前夜祭🎂キャチャリン🐼*°🄽 | 191,394 | 40位 |
B1-B3は、「735namiko735」さんが13時時点(1,122,237pt)から最終(1,527,652pt)まで1位を守り切りました。13時時点では、全ランク合計でも13位に入っていたほどのリードです。
2位以下は激しく入れ替わりました。「ニケ降臨」さんは13時時点の21位から2位へ(+512,109pt)、かなさんは49位から4位へ、Airさんは44位から5位へ。3位のあんりさんは、13時時点の上位には名前が見当たらないところからの浮上です。
