年に一度、誕生月にしかエントリーできないPococha(ポコチャ)屈指の人気ガチイベント「バースデーオリジナルプロフィール(通称:バープロ)」。 2026年7月開催分の全ステージ・全ブロックの確定結果が集計完了しました。
「同じランク帯なのにブロックが違うだけで必要Ptが数倍違う…?」というリアルなブロック格差の実態と、次回以降確実にプロフを獲得するためのボーダー目安を徹底解説します。
💡 この記事のポイント
- 全ステージ(S4〜D3)の1位〜3位確定ボーダー&4位次点Ptを完全網羅
- C帯で最大3.0倍(22万Pt vs 66万Pt)の深刻なブロック格差が発生
- A帯第3ブロックではわずか「589Pt差」でプロフの合否が決定
1. バープロ(2026年7月)の開催概要・ルール
| イベント名 | 9月生まれ集合!バースデーオリジナルプロフィール |
|---|
| 開催期間 | 2026年7月12日(日) 12:00 〜 7月16日(木) 23:59(5日間) |
|---|
| 対象ランク | [D3] 〜 [S6] |
|---|
| プライズ獲得条件 | ・各ブロックの上位1位〜3位が入賞(オリジナルプロフィール背景付与) ・S/Aランク入賞者は「ライバー画像入り」の特別仕様 ・リスナー側も上位応援者(S帯7名、A帯6名、B帯5名、C帯4名、D3帯3名)に同一デザインのプロフィールが配布されます。 |
|---|
2. 【全ステージ・全ブロック】確定ボーダー&順位実績一覧
| ステージ | ブロック | 1位獲得Pt | 2位獲得Pt | 3位 (入賞ボーダー) | 4位 (次点Pt) | 3位-4位差 |
|---|
| [S4〜S6] | 第1ブロック | 8,849,864 pt | 6,750,570 pt | 6,102,115 pt | 2,230,252 pt | 3,871,863 pt |
| [S1〜S3] | 第1ブロック | 2,684,322 pt | 1,998,514 pt | 1,928,695 pt | 1,042,579 pt | 886,116 pt |
| [S1〜S3] | 第2ブロック (激戦) | 5,052,078 pt | 5,013,711 pt | 3,585,710 pt | 2,363,763 pt | 1,221,947 pt |
| [A1〜A3] | 第1ブロック | 2,822,837 pt | 1,848,965 pt | 1,793,305 pt | 1,632,659 pt | 160,646 pt |
| [A1〜A3] | 第2ブロック | 2,052,921 pt | 1,902,486 pt | 1,720,567 pt | 1,509,957 pt | 210,610 pt |
| [A1〜A3] | 第3ブロック (超僅差) | 2,202,657 pt | 2,015,757 pt | 1,718,491 pt | 1,717,902 pt | わずか 589 pt |
| [B1〜B3] | 第1ブロック | 1,241,587 pt | 874,508 pt | 811,201 pt | 485,175 pt | 326,026 pt |
| [B1〜B3] | 第2ブロック | 1,319,393 pt | 954,627 pt | 917,228 pt | 746,952 pt | 170,276 pt |
| [C1〜C3] | 第1ブロック (最安) | 318,909 pt | 311,335 pt | 235,183 pt | 196,076 pt | 39,107 pt |
| [C1〜C3] | 第2ブロック | 260,289 pt | 230,979 pt | 224,640 pt | 159,784 pt | 64,856 pt |
| [C1〜C3] | 第3ブロック (3倍高騰) | 851,146 pt | 745,662 pt | 659,700 pt | 629,189 pt | 30,511 pt |
| [C1〜C3] | 第4ブロック | 920,815 pt | 839,117 pt | 463,424 pt | 295,754 pt | 167,670 pt |
| [C1〜C3] | 第5ブロック | 652,571 pt | 408,910 pt | 375,496 pt | 374,216 pt | わずか 1,280 pt |
| [D3] | 第1ブロック | 378,553 pt | 373,542 pt | 221,986 pt | 176,970 pt | 45,016 pt |
| [D3] | 第2ブロック | 364,983 pt | 330,626 pt | 235,575 pt | 135,886 pt | 99,689 pt |
| [D3] | 第3ブロック (僅差) | 527,864 pt | 496,024 pt | 101,386 pt | 99,942 pt | 1,444 pt |
| [D3] | 第4ブロック | 122,788 pt | 112,251 pt | 106,796 pt | 92,862 pt | 13,934 pt |
🏆【S4〜S6ランク】最上位帯の異次元バトル
最上位ステージは全参加者が1ブロックに集結。1位争いは880万Ptという異次元の記録となりました。
| 順位 | ライバー名 | 獲得ポイント | 備考 |
|---|
| 1位 | ゆのん | 8,849,864 pt | 独走優勝 |
| 2位 | すぴ | 6,750,570 pt | |
| 3位 | あき | 6,102,115 pt | 入賞ボーダー |
| 4位 | Kさん | 2,230,252 pt | 次点 |
| 5位 | Iさん | 1,776,866 pt | |
💎【S1〜S3ランク】ブロック間格差:約1.8倍
第1ブロックは3位が約192万Ptだったのに対し、第2ブロックは1位・2位が共に500万Ptを超え、3位ボーダーも約358万Ptまで高騰しました。
| ブロック | 1位獲得Pt | 2位獲得Pt | 3位(入賞ボーダー) | 4位(次点) | 3位-4位差 |
|---|
| 第1ブロック | 2,684,322 pt | 1,998,514 pt | 1,928,695 pt | 1,042,579 pt | 886,116 pt |
| 第2ブロック | 5,052,078 pt | 5,013,711 pt | 3,585,710 pt | 2,363,763 pt | 1,221,947 pt |
▼ 第1ブロック
| 順位 | ライバー名 | 獲得ポイント | 備考 |
|---|
| 1位 | みみみ | 2,684,322 pt | 入賞 (1位) |
| 2位 | さっすん | 1,998,514 pt | 入賞 (2位) |
| 3位 | あんちゃん | 1,928,695 pt | 入賞ボーダー |
| 4位 | Nさん | 1,042,579 pt | 次点 (差額: 886,116 pt) |
| 5位 | Mさん | 239,520 pt | 圏外 |
| 6位 | Kさん | 79,727 pt | 圏外 |
▼ 第2ブロック(激戦区)
| 順位 | ライバー名 | 獲得ポイント | 備考 |
|---|
| 1位 | るな | 5,052,078 pt | 入賞 (500万超え) |
| 2位 | moka | 5,013,711 pt | 入賞 (500万超え) |
| 3位 | Jさん | 3,585,710 pt | 入賞ボーダー |
| 4位 | Nさん | 2,363,763 pt | 次点 (差額: 1,221,947 pt) |
| 5位 | Mさん | 1,897,340 pt | 圏外 |
🌟【A1〜A3ランク】超激戦!ラスト数秒で勝敗が分かれた第3ブロック
A帯は全ブロックで3位ボーダーが171万〜179万Ptと非常に均一な激戦を見せました。特筆すべきは第3ブロックで、3位と4位の差がわずか589Ptという劇的な決着となっています。
| ブロック | 1位獲得Pt | 2位獲得Pt | 3位(入賞ボーダー) | 4位(次点) | 3位-4位差 |
|---|
| 第1ブロック | 2,822,837 pt | 1,848,965 pt | 1,793,305 pt | 1,632,659 pt | 160,646 pt |
| 第2ブロック | 2,052,921 pt | 1,902,486 pt | 1,720,567 pt | 1,509,957 pt | 210,610 pt |
| 第3ブロック | 2,202,657 pt | 2,015,757 pt | 1,718,491 pt | 1,717,902 pt | わずか 589 pt |
▼ 第1ブロック
| 順位 | ライバー名 | 獲得ポイント | 備考 |
|---|
| 1位 | ななせ | 2,822,837 pt | 入賞 (1位) |
| 2位 | のあまる | 1,848,965 pt | 入賞 (2位) |
| 3位 | まチャン | 1,793,305 pt | 入賞ボーダー |
| 4位 | Hさん | 1,632,659 pt | 次点 (差額: 160,646 pt) |
| 5位 | Sさん | 839,986 pt | 圏外 |
| 6位 | Jさん | 795,984 pt | 圏外 |
| 7位 | Rさん | 633,652 pt | 圏外 |
▼ 第2ブロック
| 順位 | ライバー名 | 獲得ポイント | 備考 |
|---|
| 1位 | りっぴー | 2,052,921 pt | 入賞 (1位) |
| 2位 | すがのじゅんた | 1,902,486 pt | 入賞 (2位) |
| 3位 | やまと | 1,720,567 pt | 入賞ボーダー |
| 4位 | Bさん | 1,509,957 pt | 次点 (差額: 210,610 pt) |
| 5位 | Tさん | 1,426,817 pt | 圏外 |
| 6位 | Kさん | 1,403,054 pt | 圏外 |
▼ 第3ブロック(わずか589ptの超激戦)
| 順位 | ライバー名 | 獲得ポイント | 備考 |
|---|
| 1位 | ひかり | 2,202,657 pt | 入賞 (1位) |
| 2位 | moon | 2,015,757 pt | 入賞 (2位) |
| 3位 | あや | 1,718,491 pt | 入賞ボーダー |
| 4位 | Yさん | 1,717,902 pt | 次点 (わずか 589 pt差) |
| 5位 | Pさん | 85 pt | 圏外 |
✨【B1〜B3ランク】80万〜90万ptが安定ライン
B帯は両ブロックともトップが100万Pt超え、3位ボーダーは80万〜90万Ptとなりました。
| ブロック | 1位獲得Pt | 2位獲得Pt | 3位(入賞ボーダー) | 4位(次点) | 3位-4位差 |
|---|
| 第1ブロック | 1,241,587 pt | 874,508 pt | 811,201 pt | 485,175 pt | 326,026 pt |
| 第2ブロック | 1,319,393 pt | 954,627 pt | 917,228 pt | 746,952 pt | 170,276 pt |
▼ 第1ブロック
| 順位 | ライバー名 | 獲得ポイント | 備考 |
|---|
| 1位 | ゴールデンレトリバー | 1,241,587 pt | 入賞 (1位) |
| 2位 | ぽぬ | 874,508 pt | 入賞 (2位) |
| 3位 | End。 | 811,201 pt | 入賞ボーダー |
| 4位 | Pさん | 485,175 pt | 次点 (差額: 326,026 pt) |
| 5位 | Kさん | 340,751 pt | 圏外 |
| 6位 | Kさん | 229,314 pt | 圏外 |
| 7位 | Mさん | 199,247 pt | 圏外 |
▼ 第2ブロック
| 順位 | ライバー名 | 獲得ポイント | 備考 |
|---|
| 1位 | みみ | 1,319,393 pt | 入賞 (1位) |
| 2位 | Gum | 954,627 pt | 入賞 (2位) |
| 3位 | もか | 917,228 pt | 入賞ボーダー |
| 4位 | Yさん | 746,952 pt | 次点 (差額: 170,276 pt) |
| 5位 | Sさん | 743,421 pt | 圏外 |
| 6位 | Rさん | 557,869 pt | 圏外 |
| 7位 | Hさん | 243,886 pt | 圏外 |
🎈【C1〜C3ランク】今大会最大の「ブロック格差(約3.0倍)」が発生
C帯はブロックによって難易度が最も極端に分かれました。第1・第2ブロックは約22万〜23万Ptで入賞できたのに対し、第3ブロックでは約66万Ptが必要という、同一ランク内で約3倍ものボーダー格差が生じました。
| ブロック | 1位獲得Pt | 2位獲得Pt | 3位(入賞ボーダー) | 4位(次点) | 特徴 |
|---|
| 第1ブロック | 318,909 pt | 311,335 pt | 235,183 pt | 196,076 pt | 比較的省エネ入賞 |
| 第2ブロック | 260,289 pt | 230,979 pt | 224,640 pt | 159,784 pt | 落ち着いた展開 |
| 第3ブロック | 851,146 pt | 745,662 pt | 659,700 pt | 629,189 pt | 超激戦区(B帯並み) |
| 第4ブロック | 920,815 pt | 839,117 pt | 463,424 pt | 295,754 pt | 1位2位が独走 |
| 第5ブロック | 652,571 pt | 408,910 pt | 375,496 pt | 374,216 pt | 3位・4位差わずか1,280pt |
▼ 第1ブロック
| 順位 | ライバー名 | 獲得ポイント | 備考 |
|---|
| 1位 | みゆきたん | 318,909 pt | 入賞 (1位) |
| 2位 | ゆこち | 311,335 pt | 入賞 (2位) |
| 3位 | りりLily | 235,183 pt | 入賞ボーダー |
| 4位 | Hさん | 196,076 pt | 次点 (差額: 39,107 pt) |
| 5位 | Rさん | 116,588 pt | 圏外 |
| 6位 | Nさん | 112,070 pt | 圏外 |
▼ 第2ブロック
| 順位 | ライバー名 | 獲得ポイント | 備考 |
|---|
| 1位 | ありただ | 260,289 pt | 入賞 (1位) |
| 2位 | きよちゃま | 230,979 pt | 入賞 (2位) |
| 3位 | きーぼー | 224,640 pt | 入賞ボーダー |
| 4位 | Rさん | 159,784 pt | 次点 (差額: 64,856 pt) |
| 5位 | Yさん | 62,987 pt | 圏外 |
| 6位 | Mさん | 31,871 pt | 圏外 |
▼ 第3ブロック(約3倍高騰の超激戦区)
| 順位 | ライバー名 | 獲得ポイント | 備考 |
|---|
| 1位 | Www | 851,146 pt | 入賞 (1位) |
| 2位 | mimi | 745,662 pt | 入賞 (2位) |
| 3位 | りあ | 659,700 pt | 入賞ボーダー (B帯並み) |
| 4位 | Mさん | 629,189 pt | 次点 (差額: 30,511 pt) |
| 5位 | Oさん | 247,760 pt | 圏外 |
| 6位 | Oさん | 106,648 pt | 圏外 |
▼ 第4ブロック
| 順位 | ライバー名 | 獲得ポイント | 備考 |
|---|
| 1位 | SATAN | 920,815 pt | 入賞 (1位) |
| 2位 | ありん | 839,117 pt | 入賞 (2位) |
| 3位 | りぃたん | 463,424 pt | 入賞ボーダー |
| 4位 | Rさん | 295,754 pt | 次点 (差額: 167,670 pt) |
| 5位 | Uさん | 208,541 pt | 圏外 |
▼ 第5ブロック(1,280pt差のデッドヒート)
| 順位 | ライバー名 | 獲得ポイント | 備考 |
|---|
| 1位 | あつもり | 652,571 pt | 入賞 (1位) |
| 2位 | もも | 408,910 pt | 入賞 (2位) |
| 3位 | ちょんまんじろう | 375,496 pt | 入賞ボーダー |
| 4位 | Sさん | 374,216 pt | 次点 (わずか 1,280 pt差) |
| 5位 | Sさん | 54,801 pt | 圏外 |
🔰【D3ランク】ルーキー帯でも侮れない格差(約2.3倍)
D3帯でも第3・第4ブロックは約10万Ptで入賞できた一方、第1・第2ブロックは22万〜23万Pt超えとなりました。
| ブロック | 1位獲得Pt | 2位獲得Pt | 3位(入賞ボーダー) | 4位(次点) | 3位-4位差 |
|---|
| 第1ブロック | 378,553 pt | 373,542 pt | 221,986 pt | 176,970 pt | 45,016 pt |
| 第2ブロック | 364,983 pt | 330,626 pt | 235,575 pt | 135,886 pt | 99,689 pt |
| 第3ブロック | 527,864 pt | 496,024 pt | 101,386 pt | 99,942 pt | 1,444 pt |
| 第4ブロック | 122,788 pt | 112,251 pt | 106,796 pt | 92,862 pt | 13,934 pt |
▼ 第1ブロック
| 順位 | ライバー名 | 獲得ポイント | 備考 |
|---|
| 1位 | りさ | 378,553 pt | 入賞 (1位) |
| 2位 | I | 373,542 pt | 入賞 (2位) |
| 3位 | NAKAISAN | 221,986 pt | 入賞ボーダー |
| 4位 | Tさん | 176,970 pt | 次点 (差額: 45,016 pt) |
| 5位 | Tさん | 88,091 pt | 圏外 |
| 6位 | Mさん | 23,013 pt | 圏外 |
▼ 第2ブロック
| 順位 | ライバー名 | 獲得ポイント | 備考 |
|---|
| 1位 | Char | 364,983 pt | 入賞 (1位) |
| 2位 | しょーきち | 330,626 pt | 入賞 (2位) |
| 3位 | 夏目ダチョウ | 235,575 pt | 入賞ボーダー |
| 4位 | Nさん | 135,886 pt | 次点 (差額: 99,689 pt) |
| 5位 | Oさん | 17,570 pt | 圏外 |
| 6位 | Mさん | 2,464 pt | 圏外 |
▼ 第3ブロック(1,444pt差のデッドヒート)
| 順位 | ライバー名 | 獲得ポイント | 備考 |
|---|
| 1位 | たかお | 527,864 pt | 入賞 (1位) |
| 2位 | あおえ | 496,024 pt | 入賞 (2位) |
| 3位 | くまねこ | 101,386 pt | 入賞ボーダー |
| 4位 | Nさん | 99,942 pt | 次点 (わずか 1,444 pt差) |
| 5位 | Mさん | 53,041 pt | 圏外 |
| 6位 | Aさん | 13,745 pt | 圏外 |
▼ 第4ブロック
| 順位 | ライバー名 | 獲得ポイント | 備考 |
|---|
| 1位 | まゆたむ | 122,788 pt | 入賞 (1位) |
| 2位 | ぽ | 112,251 pt | 入賞 (2位) |
| 3位 | すぅぅ | 106,796 pt | 入賞ボーダー |
| 4位 | Sさん | 92,862 pt | 次点 (差額: 13,934 pt) |
| 5位 | Yさん | 81,039 pt | 圏外 |
3. 実績データから読み解く3大考察
考察1:同一ランク内での「ブロック格差」は最大3倍に達する
今大会のデータが明確に示したのは、「ブロック運によって必要な応援コイン数が劇的に変わる」という現実です。
- C帯の場合: 第2ブロックなら23万ptで安全圏だったのに対し、第3ブロックでは66万pt積んでも3位ギリギリでした。
- 要因: エントリー時点で大型ギフターを抱えるライバーが同ブロックに2〜3人集中すると、その枠に引っ張られて周囲も追従せざるを得なくなり、ボーダー全体が一段上のランク(B帯並み)まで押し上げられます。
考察2:ラスト数分の攻防(3位・4位のデッドヒート)
各ステージで「3位と4位の僅差決着」が頻発しました。
- [A1〜A3] 第3ブロック: 差額 589 pt(111コインギフト数発分で逆転)
- [C1〜C3] 第5ブロック: 差額 1,280 pt(花火1発でひっくり返る差)
- [D3] 第3ブロック: 差額 1,444 pt
上位争いにおいて「最終日の終了直前にリスナー全員で投げられる弾数をどれだけ残せているか」が勝敗を完全に分けました。
考察3:次回バープロで勝つための「目標設定シート」
今後バープロに挑戦するライバーは、過去の平均値ではなく「激戦ブロックに放り込まれた場合の安全圏」を想定して枠作りをする必要があります。
- S帯(S1〜S3)目標: 最低250万pt / 安全圏 380万pt以上
- A帯目標: 最低150万pt / 安全圏 180万〜200万pt
- B帯目標: 最低80万pt / 安全圏 100万pt
- C帯目標: 最低30万pt / 安全圏 50万〜70万pt
- D3ランク目標: 最低15万pt / 安全圏 25万pt
【無断転載・引用に関する注意】
当サイトに掲載されている文章、確定ボーダーデータ、画像、表等の無断転載・複製・スクレイピング・二次配布を固く禁じます。引用を行う場合は、必ず当サイトの該当記事URLへのリンク(出典明記)を行ってください。無断転載が発覚した場合は、法的措置およびサーバー管理者への削除要請(DMCA侵害申告)を行います。
コメント